자전거도로 현황
(단위:km)
구분 | 계 | 자전거 전용도로 | 보행자·자전거 겸용도로 |
---|---|---|---|
합계 | 181 | 75.2 | 105.8 |
구도심 | 58.4 | 26.5 | 31.9 |
송도국제도시 | 122.6 | 48.7 | 73.9 |
자전거보관대 현황
구분 | 개소 | 조 | 대 |
---|---|---|---|
합계 | 265 | 935 | 8,777 |
원도심 | 161 | 473 | 4,062 |
송도국제도시 | 104 | 462 | 4,715 |
자전거보관대 위치별
구분 | 계 | 학교주변 | 역사주변 | 상가주변 | 공공기관 | 공원 | 공동주택 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 265개소 | 53개소 | 66개소 | 75개소 | 41개소 | 19개소 | 2개소 | 9개소 |
조 | 935 | 307 | 210 | 184 | 137 | 40 | 4 | 53 |
대수 | 8,777 | 2,582 | 2,416 | 1,491 | 1,212 | 421 | 40 | 615 |
자전거 공기주입기 설치현황
구분 | 계 | 공공기관 | 역사주변 | 학교 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
공기주입펌프 | 56대 | 19 | 21 | 13 | 2 |
자전거 공기주입기 동별수량
구분 | 선학 | 옥련1 | 옥련2 | 연수1 | 연수2 | 연수3 | 청학 | 동춘1 | 동춘2 | 동춘3 | 송도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 46대 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 |
전기식 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
태양광 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
자전거 횡단도 설치현황
구분 | 계 | 경원대로 | 청능대로 | 미주홀대로 | 먼우금로 | 원인재로 | 비류대로 | 앵고개로 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자전거 횡단도 | 45개소 | 5 | 3 | 1 | 12 | 13 | 2 | 9 |
자전거 발디딤대 설치현황
구분 | 계 | 연수구청 사거리 | 동춘역 사거리 | 동막역 | 먼우금 사거리 |
---|---|---|---|---|---|
자전거 발디딤대 | 14조 | 4 | 4 | 3 | 3 |
자전거 발디딤대 설치현황
경사로·안전휀스·보도턱 낮추기 등 자전거 이용자 안전시설 지속 확충
개요
기대효과